
全面讯息
沈氏节能
超临界值二钝化碳配置操作程序中的注重引擎,使用改善质量板换工艺将二钝化碳调温崇持续高温,优化操作程序质量。具有组成部分紧凑型suv、改善质量板换、耐持续高温、耐各类高压等优点,可改善能量根据质量,提高碳排放出。
产品特点
1、高有效率的益率:适用微路通道结构类型,建立高有效率的益热互相交换,调低电力能源消耗,的提升电力能源借助能力。
2、高紧身性:体型小,征占户型面积小,省去地方。
3、高信得过性:必备条件非常出色的耐被腐蚀、耐高常温(0-900℃)、耐高压变压器(100MPa),能在多种多样极端恶劣周围环境下增强运动。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
当你在搜索可以信赖的低碳技艺铜管认为决规划吗?大家才能飞速为合作方出具产品的推荐、技艺认可和个性化服务性。的欢迎随便连接大家,理解更多的个人信息。
- 手机
- *标题
- *内容
功能电話
187 5820 8828
(微信微信同号)





